| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM / Customize |
| Сертификация: | ROHS |
| Номер модели: | M9 |
| Количество мин заказа: | 1 блок, образец доступный |
| Цена: | By inquiry |
| Упаковывая детали: | 20 блоков/коробка |
| Время доставки: | 0-4 недель согласно количествам |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal |
| Поставка способности: | 1000+ блоки/месяц |
| Имя: | Bluetooth & магнитная полоса USB читатель & кодировщик карты | Интерфейс: | (СПРЯТАННОЕ) Bluetooth/USB |
|---|---|---|---|
| Карта поддержки: | Карта/банковская книжка на предъявителя магнитной полосы читают & пишут | Цвет: | Черный |
| Электропитание: | Внутренняя батарея Li-иона | операционная система поддержки: | Windows/андроид |
| Выделить: | кодировщик писателя читателя карты магнитной полосы msr605x,кодировщик магнитной полосы |
||
Продукт: Bluetooth & магнитная полоса USB читатель карты & читатель & писатель кодировщика/карты магнитной полосы
![]()
Модель: M9
1. введение
M9 умная, programmable магнитная карта прочитать и написать прибор. Оно широко использован в банковской системе, налоговой системе, системе управления безопасности, системе управления члена и связанных применениях.
2. Особенности
3. Технические данные
| Электрический | |||
| Электропитание | USB 5V/внутренняя батарея Li-иона | ||
| Потребление | Прочитайте | 50mA±15% | |
| Напишите | 2800mA±15% | ||
| Сообщение | USB СПРЯТАННЫЙ/Bluetooth, | ||
| Механический | |||
| Модель | M9 | ||
| Расквартировывать материал | ABS 94V | ||
| Размер | 150mm (l) X50mm (w) X53mm (h) | ||
| Вес | 950g | ||
| Цвет | Черный | ||
| Окружающая среда | |||
| Температура деятельности | -10℃ | ℃ 55 | ||
| Работая влажность | относительная влажность 10%~85% | ||
| Температура хранения | -30℃~70℃ | ||
| Влажность магазина | относительная влажность 10%~90% | ||
| Представление | |||
| След | 1/2/3 следов | ||
| Записывая плотность | след 1,3 | 210BPI | |
| след 2 | 75/210BPI опционное | ||
| Принудительная сила | Прочитанный/напишите магнитную карту oe 300-4000 | ||
|
Скорость обработки
|
Прочитанная скорость | 6.3~250cm/s | |
| Напишите скорость | 10~100cm/s | ||
| Толщина карты | PVC 0.76±0.08mm | ||
| Частота повторения ошибок | Прочитайте < 0=""> | ||
| Главная жизнь | Минимум 500 000 раз | ||